Datei:IHC-monogram-Jesus-medievalesque.svg

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
aus Wikiquote, der freien Zitatsammlung

Originaldatei(SVG-Datei, Basisgröße: 648 × 600 Pixel, Dateigröße: 2 KB)


Diese Datei und die Informationen werden direkt aus dem zentralen Medienarchiv Wikimedia Commons eingebunden. Zur Beschreibungsseite auf Commons Zur Beschreibungsseite auf Commons
Zur Beschreibungsseite auf Commons

UNITED

Beschreibung

Beschreibung

A medieval-style version of the IHC (or JHC) monogram of the name of Jesus (i.e. the traditional Christogram symbol of western Christianity), derived from the first three letters of the Greek name of Jesus, Iota-Eta-Sigma (ΙΗΣΟΥΣ), with the Greek letter sigma equated to Latin-alphabet "C" due to the common "lunate" form of sigma (i.e. IHCOYC).

For a medieval-style IHS (JHS) monogram (alternative sigma="S" version), see Image:IHS-monogram-Jesus-medievalesque.svg .
Datum
Quelle

Eigenes Werk -- Converted from the following PostScript code:

%!
10 200 translate .5 dup scale
303 135 moveto -16 14 rlineto
-3 -5 -10 -18 -16 -25 rcurveto
-10 -13 -24 -27 -41 -44 rcurveto
-25 28 -40 52 -44 72 rcurveto
-3 19 4 159 23 241 rcurveto
15 17 23 37 23 59 rcurveto
-22 28 -41 46 -58 57 rcurveto
-18 11 -33 30 -47 57 rcurveto
-12 -26 -31 -51 -57 -76 rcurveto
-27 -26 -50 -51 -70 -76 rcurveto
4 -16 18 -14 40 8 rcurveto
23 22 41 34 55 38 rcurveto
15 -11 19 -35 12 -74 rcurveto
-7 -39 -12 -119 -16 -152 rcurveto
-3 -34 -3 -109 0 -135 rcurveto
4 -26 13 -48 27 -67 rcurveto
15 -18 35 -29 61 -32 rcurveto
23 4 41 13 54 27 rcurveto
14 14 28 32 43 55 rcurveto
6 8 11 17 16 27 rcurveto
9 16 11 26 11 26 rcurveto
closepath fill 677 407 moveto
-36 58 -71 103 -105 135 rcurveto
-20 -32 -58 -69 -114 -110 rcurveto
1 24 2 139 3 200 rcurveto
61 -3 78 -1 125 11 rcurveto
27 6 52 60 68 100 rcurveto
-18 -4 -58 -16 -82 -19 rcurveto
-30 -5 -59 -9 -110 -4 rcurveto
2 51 11 76 20 94 rcurveto
10 22 26 53 52 75 rcurveto
-21 12 -62 -12 -90 -42 rcurveto
-12 -14 -25 -27 -36 -44 rcurveto
-11 15 -24 30 -35 45 rcurveto
-26 31 -61 51 -83 40 rcurveto
26 -22 43 -52 54 -74 rcurveto
9 -17 16 -42 18 -93 rcurveto
-49 6 -106 11 -132 2 rcurveto
-30 -11 -45 -42 -61 -95 rcurveto
24 7 44 14 73 15 rcurveto
30 1 65 -2 119 -6 rcurveto
0 -48 -1 -147 -1 -179 rcurveto
-1 -64 -1 -235 0 -338 rcurveto
-25 -32 -28 -54 -7 -65 rcurveto
20 -11 27 -14 43 -29 rcurveto
17 -15 29 -26 41 -30 rcurveto
77 88 rlineto -1 27 rlineto
-26 -26 rlineto
-17 17 -19 29 -36 49 rcurveto
12 258 rlineto 48 50 rlineto
25 -21 48 -51 71 -91 rcurveto
15 -121 -19 -327 -32 -348 rcurveto
-14 -21 -18 -37 -2 -55 rcurveto
10 -11 15 -28 12 -65 rcurveto
14 7 22 21 23 42 rcurveto
1 21 -16 28 -14 48 rcurveto
1 21 26 28 48 52 rcurveto
25 25 44 66 59 114 rcurveto
closepath fill 1049 467 moveto
-11 9 rlineto
-15 -5 -24 -13 -30 -25 rcurveto
-6 -12 -23 -7 -53 17 rcurveto
-29 23 -48 47 -57 70 rcurveto
-62 -48 -116 -83 -161 -103 rcurveto
6 -56 7 -142 3 -172 rcurveto
-4 -29 -6 -96 -6 -112 rcurveto
3 -21 10 -38 21 -52 rcurveto
11 -15 28 -31 50 -49 rcurveto
22 -18 41 -42 57 -72 rcurveto
13 19 26 34 41 46 rcurveto
16 13 36 29 63 50 rcurveto
26 21 46 46 61 74 rcurveto
-16 10 -28 8 -36 -7 rcurveto
-9 -14 -31 -33 -68 -56 rcurveto
-15 1 -32 12 -53 34 rcurveto
-21 23 -35 103 -42 154 rcurveto
-7 51 -7 137 2 169 rcurveto
8 10 26 -1 53 -34 rcurveto
27 -33 48 -50 61 -51 rcurveto
13 4 26 11 38 23 rcurveto
12 13 28 33 48 61 rcurveto
closepath fill showpage
%EOF
Urheber AnonMoos
Andere Versionen SVG version of Image:IHC-monogram-Jesus-medievalesque.PNG .

Lizenz

Public domain Ich, der Urheberrechtsinhaber dieses Werkes, veröffentliche es als gemeinfrei. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Ich gewähre jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell20:05, 14. Jan. 2013Vorschaubild der Version vom 20:05, 14. Jan. 2013648 × 600 (2 KB)AnonMoosslight cleanup
15:58, 14. Jan. 2013Vorschaubild der Version vom 15:58, 14. Jan. 2013648 × 600 (2 KB)RicordisamoaReverted to version as of 13:56, 14 January 2013
15:56, 14. Jan. 2013Vorschaubild der Version vom 15:56, 14. Jan. 2013648 × 600 (2 KB)Ricordisamoaadded XMLNS declaration
15:56, 14. Jan. 2013Vorschaubild der Version vom 15:56, 14. Jan. 2013648 × 600 (2 KB)Ricordisamoaadded XMLNS declaration
17:48, 1. Jun. 2011Vorschaubild der Version vom 17:48, 1. Jun. 2011648 × 600 (2 KB)Tom-LNot needed anymore + no alternate transparent version
06:43, 18. Dez. 2006Vorschaubild der Version vom 06:43, 18. Dez. 2006648 × 600 (2 KB)AnonMoosadding white background
09:49, 7. Jun. 2006Vorschaubild der Version vom 09:49, 7. Jun. 2006648 × 600 (2 KB)AnonMoosA medieval-style version of the IHC (or JHC) monogram of the name of Jesus (i.e. the traditional Christogram symbol of western Christianity), derived from the first three letters of the Greek name of Jesus, Iota-Eta-Sigma (ΙΗΣΟΥΣ), with the Greek le

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Globale Dateiverwendung

Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:

Metadaten